IMPRESORA HP MULTUNCION COLOR LASERJET PRO 4302FDW BN-COLOR 33CPM 3XUSB ETHERNET 512MB RAM
Especificaciones
General
Marca: | HP |
---|---|
Garantía: | 36 |
Part Number: | 5HH64F |
Categorías: | IMPRESORAS |
Reacondicionado: | No |
Reposición – Etiqueta: | No |
Peso Volumetrico | 21 Kg. |
Velocidad de la impresión
Tecnología de impresión: | Láser |
---|---|
Impresión: | Color |
Funciones dúplex: | Escanear, Imprimir, Copiar |
Impresión dúplex: | Si |
Resolución de impresión (negro, calidad normal): | 600 x 600 DPI |
Tiempo de calentamiento: | 55 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal): | 10.5 s |
Tiempo hasta primera página (negro, normal): | 9.5 s |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): | 33 ppm |
Velocidad: | 33 ppm |
Calidad de impresión
Ciclo de trabajo: | 750 – 4000 páginas por mes |
---|---|
Resolución: | 600 x 600 DPI |
Tamaño impresión: | 212 x 352 mm |
Tecnología de la impresión
Lenguaje: | PostScript 3, PCL 5e, PCL 6, PDF, PWG. URF |
---|
Copiado
Copiando: | Color |
---|---|
Resolución máxima de copia: | 600 x 600 DPI |
Tiempo de primera copia (negro , normal): | 7.6 s |
Máximo número de copias: | 999 copias |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4): | 35 cpm |
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4): | 35 cpm |
Copiadora reescalar: | 25 – 400 % |
Escaneado
Escaneando: | Color |
---|---|
Resolución óptica de escáner: | 1200 x 1200 DPI |
Tipo de escaneado: | Base plana y ADF |
Tecnología de escaneado: | (CIS) Sensor de imagen de contacto |
Velocidad de escaneo (color): | 35 ppm |
Velocidad de escaneado (negro): | 44 ppm |
Formatos de imagen soportados: | JPG, TIFF |
Formatos de texto soportados: | |
Profundidad de entrada de color: | 30 Bit |
Escanear a: | Archivo, Correo electrónico |
Niveles en escala de gris: | 256 |
Resolución máxima de escaneado: | 1200 x 1200 DPI |
Fax
Enviando por fax: | Mono |
---|---|
Resolución de fax: | 300 x 300 DPI |
Memoria fax: | 500 páginas |
Remarcado automático: | Si |
Reenviar Fax: | Si |
Envío retrasado de fax: | Si |
Autoreducción: | Si |
Velocidad de transmisión de fax: | 5 seg/página |
Detalles técnicos
Número de cartuchos de impresión: | 4 |
---|---|
Colores de impresión: | Amarillo, Cian, Magenta, Negro |
Color: | Azul. Blanco |
Capacidad de la entrada
Cantidad de bandejas de papel estándar: | 2 |
---|---|
Capacidad de entrada máxima: | 300 hojas |
Capacidad del alimentador automático de documentos: | 50 hojas |
Número máximo de bandejas de papel: | 3 |
Dirección de papel
Formato a medida, ancho: | 76.2 – 215.9 mm |
---|---|
Formato a medida, largo: | 127 – 356 mm |
ISO tamaño de serie A (A0…A9): | A4. A5. A6 |
ISO tamaño de serie B (B0…B9): | B6 |
Conectividad
Puerto USB: | Si |
---|---|
Cantidad de puertos USB 2.0: | 2 |
Conexiones: | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Red
Ethernet: | Si |
---|---|
Tecnología de cableado: | 10/100/1000Base-T(X) |
Velocidad transferencia: | 10.100.1000 Mbit/s |
Tecnología de impresión móvil: | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Wi-Fi: | Si |
Wi-Fi estándares: | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Exhibición
Pantalla incorporada: | Si |
---|---|
Pantalla táctil: | Si |
Pulgadas: | 10.9 cm (4.3”) |
Control de energía
Consumo energético: | 585 W |
---|---|
Consumo de energía (ahorro): | 0.07 W |
Consumo de energía (apagado): | 0.07 W |
Consumo de energía (max): | 585 W |
Frecuencia de entrada: | 50 – 60 Hz |
Voltaje de entrada: | 220 – 240 V |
Requisitos del sistema
Memoria interna: | 512 MB |
---|---|
Capacidad de almacenamiento interno: | 512 GB |
Velocidad de reloj: | 1200 MHz |
Sistema operativo MAC soportado: | Si |
Sistema operativo Windows soportado: | Si |
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura de almacenaje: | -20 – 40 °C |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa: | 15 – 27 °C |
Peso y dimensiones
Ancho: | 421 mm |
---|---|
Profundidad: | 435 mm |
Altura: | 384 mm |
Peso: | 20.4 kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.